Lukáš | 30.8.2018 | Výkup jablek
Výkup padaných jablek – vývoj výkupní ceny jablek Výkup padaných jablek běží již 3 týdny. Výkupní cena jablek na našich výkupnách byla na začátku výkupu 1,50 Kč/kg. Postupně se rozběhly všechny výkupní místa a i přes nízkou cenu jsou výkupy jablek velmi dobré.... Lukáš | 18.8.2018 | Výkup jablek
Ceny jablek Výkupní ceny jablek jsou v důsledku vysoké úrody jablek v celé Evropě nižší, než v minulých letech. Od září začnou ve větší míře sklízet jablka i zemědělská družstva a nabídka padaných jablek se na trhu začne zvyšovat. To pravděpodobně způsobí značný... Lukáš | 15.8.2018 | Výkup jablek
Výkup jablek a výkupní ceny jablek. Výkup jablek v roce 2018 byl již zahájen na výkupnách v Čechách i na Moravě. Vzhledem k vysoké úrodě jablek v celé Evropě jsou výkupní ceny jablek letos nižší, než v minulých letech. Přesto budou sběrači dostávat za odevzdaná... Lukáš | 24.6.2018 | Výkup jablek
Padaná jablka Úroda jablek v roce 2018 bude velmi dobrá. Počasí v nebylo v letošním roce ovlivněno žádnými mrazy. Stromy dobře odkvetly a jediným problémem je nedostatek srážek. Jabloně jsou na celém území naší republiky obsypány jablky a výkup jablek začně... Lukáš | 18.9.2017 | Výkup jablek
Nákup jablek od drobných pěstitelů a sběračů je velmi slabý. Nízké výkupy ovlivňuje kromě malé úrody jablek i velmi chladné a deštivé počasí. Nákup jablek bude v letošním roce dříve... Lukáš | 8.9.2017 | Výkup jablek
Výkupny jablek vykupují jablka již ve všech oblastech. I přes vysokou výkupní cenu se vykupuje velmi málo jablek. Pokud se výkup nezlepší, budeme výkupny jablek s malým výkupem...